Тарифы на номера для бизнеса
Запускайте голосовые сервисы, чат-ботов и CRM-интеграции на нашей инфраструктуре и платите только за фактическое использование
Запускайте голосовые сервисы, чат-ботов и CRM-интеграции на нашей инфраструктуре и платите только за фактическое использование

Тарифы, представленные на сайте, относятся к тарифному плану «Базовый»
| Услуга | Количество | Стоимость с НДС |
|---|---|---|
Исходящий вызов на любые номера РФ, включая переадресованные | ||
| Стоимость минуты, ₽ с учётом НДС | ||
Входящие вызовы на номера 8-800 с любых номеров РФ | минута | 3,05 |
| Период | Стоимость минуты, ₽ с учётом НДС | |
Запись и хранение звонков | 1 месяц | Бесплатно |
3 месяца | 0,04 | |
6 месяцев | 0,07 | |
1 годРекомендуем | 0,12 | |
| Количество аккаунтов | Стоимость за SIP-аккаунт в месяц, ₽ с учётом НДС | |
SIP-аккаунт | До 3 аккаунтов | Бесплатно |
Более 3 аккаунтов | 95 | |
| Стоимость минуты, ₽ с учётом НДС | ||
Текстовая расшифровка записей разговоров | минута | 0,65 |
| Количество символов | Стоимость, ₽ с учётом НДС | |
Онлайн-синтез текста при информировании абонента (TTS) | 250 символов | 0,21 |
| Объем минут в месяц | Тариф, ₽ с учётом НДС | |
Плата за использование речевой аналитики телефонного разговора | от 0 до 99 999 | 2,50 |
от 100 000 до 499 999 | 1,75 | |
от 500 000 до 999 999 | 1,10 | |
от 1 000 000 до 2 499 999 | 0,90 | |
от 2 500 000 | 0,70 | |
Детектирование автоинформаторов | 1 вызов | 0,25 |
| Плата за обработку вызова с применением услуги «Авторизованный вызов» | Тариф, ₽, с учётом НДС | |
Авторизованный вызов | Для оператора ПАО «МТС» | 0,3000 |
Для оператора ПАО «ВымпелКом» | 0,2928 | |
Для оператора ПАО «МегаФон» | 0,3000 | |
Для оператора ООО «Т2 Мобайл» | 0,3000 | |
| Обработка вызова с применением услуги | Тариф, ₽ с учётом НДС | |
Массовый автоматизированный вызов | Для оператора ПАО «МТС» | 0,3000 |
Для оператора ПАО «ВымпелКом» | 0,2928 | |
Для оператора ПАО «МегаФон» | 0,3000 | |
Для оператора ООО «Т2 Мобайл» | 0,3000 | |
| Обработка вызова с применением услуги | Тариф, ₽ с учётом НДС | |
Маркировка | Для оператора ПАО «МТС» | 0,3000 |
Для оператора ПАО «ВымпелКом» | 0,2928 | |
Для оператора ПАО «МегаФон» | 0,3000 | |
Для оператора ООО «Т2 Мобайл» | 0,3000 |
Оставьте заявку, наш менеджер проконсультирует вас и поможет с выбором услуг